
Установка сантехнического оборудования в ванной комнате и кухне
| № | Наименование работ | Ед. изм. | Цена (грн.) |
|---|---|---|---|
| 1 | Установка ванны металлической (без смесителя и сифона) | шт. | от 1000 |
| 2 | Установка ванны акриловой (без смесителя и сифона) | шт. | от 800 |
| 3 | Установка ванны акриловой сложная(без смесителя и сифона) | шт. | от 1500 |
| 4 | Установка душевой кабины (зависит от сложности) | шт. | от 1000 |
| 5 | Установка умывальника(без смесителя и сифона) | шт. | от 500 |
| 6 | Установка смесителя для ванны | шт. | от 500 |
| 7 | Установка смесителя для умывальника | шт. | от 500 |
| 8 | Установка сифона для ванны | шт. | от 200 |
| 9 | Установка сифона для умывальника | шт. | от 200 |
| 10 | Установка унитаза обычного | шт. | от 700 |
| 11 | Установка унитаза на инсталляцию(консоль,станину) | шт. | от 500 |
| 12 | Установка кнопки инсталляции(консоли,станины) | шт. | от 300 |
| 13 | Установка унитаза биде | шт. | от 500 |
| 14 | Установка унитаза писсуара | шт. | от 500 |
| 15 | Установка точки полотенцесушителя | шт. | от 500 |
| 16 | Установка водонагревателя (бойлера), без врезки в систему | шт. | от 900 |
| 17 | Установка посудомоечной, стиральной машинки | шт. | от 500 |
| 18 | Монтаж трапа для душа | шт. | от 600 |
| 19 | Установка сантехнических приборов скрытого монтажа душ | шт. | от 500 |
| 20 | Установка сантехнических приборов скрытого монтажа гигиенический душ | шт. | от 400 | < tr>
| 21 | Установка сифона для кондиционера | шт. | от 200 |
| 22 | Установка инсталляции(консоли,станины) | шт. | от 750 |
| 23 | Установка редуктора давления | шт. | от 300 |
| 24 | Проектные работы и техническое сопровождение | м2. | от 15 |

Демонтаж сантехнического оборудования
| № | Наименование работ | Ед. изм. | Цена (грн.) |
|---|---|---|---|
| 1 | Демонтаж ванной металлической | шт. | от 400 |
| 2 | Демонтаж ванной чугунной | шт. | от 500 |
| 3 | Демонтаж ванной акриловой | шт. | от 400 |
| 4 | Демонтаж ванной с гидромассажем | шт. | от 750 |
| 5 | Демонтаж душевой кабины (обычной) | шт. | от 450 |
| 6 | Демонтаж душевой кабины (гидромассажной) | шт. | от 800 |
| 7 | Демонтаж умывальника, раковины | шт. | 250 |
| 8 | Демонтаж мойки кухонной | шт. | 250 |
| 9 | Демонтаж смесителя | шт. | 250 |
| 10 | Демонтаж сифона | шт. | 100 |
| 11 | Демонтаж бойлера (водонагревателя) | шт. | 450 |
| 12 | Демонтаж полотенцесушителя | шт. | от 250 |
| 13 | Демонтаж радиатора отопления | шт. | 250 |
| 14 | Демонтаж унитаза, биде, писуара | шт. | от 250 |

Монтаж труб водоснабжения
| № | Наименование работ | Ед. изм. | Цена (грн.) |
|---|---|---|---|
| 1 | Монтаж водопровода полипропиленовыми (PP-R) трубами | тчк. | 450 |
| 2 | Монтаж водорезетки металопластиковыми трубами | тчк. | 300 |
| 3 | Монтаж равнопроходной водорезетки металопластиковыми трубами | тчк. | 450 |
| 4 | Монтаж водорезетки PeX(a,b,c) трубами | тчк. | 300 |
| 5 | Монтаж равнопроходной водорезетки PeX(a,b,c) трубами | тчк. | 450 |
| 6 | Монтаж водорезетки стальными трубами (KAN-therm Steel или Inox) | тчк. | 350 |
| 7 | Монтаж водорезетки медными трубами | тчк. | 400 |
| 8 | Прокладка трасс 10-25 диам. | м п | 15 |
| 9 | Прокладка трасс от 32-40 диам. | м.п. | 25 |
| 10 | Прокладка трасс от 40 диам. | м.п. | 35 |
| 11 | Установка счётчика воды | шт. | 300 |
| 12 | Монтаж пластиковых труб канализации (без штробления) | тчк. | 300 |
| 13 | Монтаж КНС (канализационная насосная станция) | шт. | 850 |
| 14 | Демонтаж стальных труб водопровода | м.п. | 50 |
| 15 | Демонтаж металлопластиковых труб водопровода | м.п. | 25 |
| 16 | Демонтаж полипропиленовых труб водопровода | шт. | 25 |
| 17 | Замена стояка канализации | шт. | 1500 |

Монтаж систем отопления
| № | Наименование работ | Ед. изм. | Цена (грн.) |
|---|---|---|---|
| 1 | Установка фанкойла | шт. | 1500 |
| 2 | Установка точки полотенцесушителя | шт. | 500 |
| 3 | Установка бойлера ГВС косв. | шт. | 1500 |
| 4 | Установка котла газового | шт. | от 2000 |
| 5 | Установка котла электро | шт. | от 2000 |
| 6 | Установка теплового насоса | шт. | от 5000 |
| 7 | Монтаж гидрострелки | шт. | от 700 |
| 8 | Монтаж расширительного бака | шт. | от 500 |
| 9 | Монтаж радиаторов отопления | шт. | от 600 |
| 10 | Монтаж внутрипольного конвектора (без ниши) | шт. | 800 |
| 11 | Монтаж коллектора радиаторов/наружный | шт. | 900 |
| 12 | Монтаж коллектора радиаторов/скрытый | шт. | 900 |
| 13 | Монтаж коллектора теплого пола/наружный | шт. | от 800 |
| 14 | Монтаж коллектора теплого пола/скрытый | шт. | от 900 |
| 15 | Монтаж холодного потолка | м2 | 175 |
| 16 | Монтаж unibox | шт. | 750 |
| 17 | Монтаж теплых стен | м2 | 150 |
| 18 | Монтаж теплого пола | м2. | 125 |
| 19 | Монтаж коллектора водопровода/наружный | шт | 600 |
| 20 | Монтаж коллектора водопровода/скрытый | шт. | 700 |
| 21 | Прокладка трасс 10-25 д. | м.п. | 15 |
| 22 | Прокладка трасс от 32-40 д. | м.п. | 25 |
| 23 | Прокладка трасс от 40 д. | м.п. | 35 |
| 24 | Прокладка трасс по потолку от 10-25д. | м.п. | 25 |
| 25 | Прокладка трасс по потолку от 32-40 д. | м.п. | 35 |
| 26 | Прокладка трасс по потолку от 40д | м.п. | 45 |
| 27 | Прокладка каучуковой изоляции на трубу 14-20 Ø | м.п. | 20 |
| 28 | Прокладка каучуковой изоляции на трубу от 25 Ø | м.п. | 30 |
| 29 | Прокладка каучуковой изоляции на трубу 32 Ø | м.п. | 40 |
| 30 | Прокладка каучуковой изоляции на трубу 40 Ø | м.п. | 50 |
| 31 | Проклейка муфты каучуковой изоляции | шт. | 50 |
| 32 | Проклейка уголка каучуковой изоляции | шт. | 100 |
| 33 | Проклейка тройника каучуковой изоляции | шт. | 150 |
| 34 | Изготовление ниши под шкаф коллектора (кирпич) | шт. | 500 |
| 35 | Гидравлические/пневмо испытания | шт.. | 600 |
| 36 | Проектные работы и техническое сопровождение | м.п. | 15 |

Водоподготовка и водоочистка
| № | Наименование работ | Ед. изм. | Цена (грн.) |
|---|---|---|---|
| 1 | Замена 1 картридж предварительной очистки | шт. | 200 |
| 2 | Замена 1-2-3 картриджей предварительной очистки (первые 3 ступени очистки) | шт. | 300 |
| 3 | Замена всего ряда картриджей в системе обратного осмоса | шт. | 400 |
| 4 | Монтаж обратного осмоса | шт. | 700 |
| 5 | Монтаж фильтра типа 2,5х10; BB10; BB20; Arkal; Scalex 200 | тчк. | от 500 |
| 6 | Замена картриджа в фильтре типа 2,5 х 10; BB10; BB20; Arkal; для котла/бойлера; УФ обеззараживателя | тчк | от 300 |
| 7 | Монтаж и запуск фильтра типа «Колонна» или «Кабинет» | тчк. | от4500 |
| 8 | Монтаж и запуск фильтра типа «Колонна» или «Кабинет» ВКЛЮЧАЯ монтаж питьевого фильтра | тчк. | 5000 |
| 9 | Монтаж и запуск дополнительного фильтра типа "Колона" | тчк. | 1500 |
| 10 | Пуско-наладочные работы фильтра типа "Колона" или "Кабинет" | тчк. | 1500 |
| 11 | Монтаж УФ обеззараживателя | тчк. | от 1500 |
| 12 | Регулярное сервисное обслуживание фильтра типа «Колонна» или «Кабинет» БЕЗ замены картриджей в питьевом фильтре. (диагностика и чистка инжекторного | шт. | от 800 |
| 13 | Регулярное сервисное обслуживание фильтра типа «Колонна» или «Кабинет» БЕЗ замены картриджей в питьевом фильтре. (диагностика и чистка инжекторного | шт. | от 1100 |
| 14 | Консервация системы по очистке воды | тчк. | 1500 |
| 15 | Расконсервация системы по очистке воды | тчк. | 1000 |
| 16 | Диагностика фильтра типа "Колонна" или "Кабинет" | тчк. | 800 |
| 17 | Промывка и очистка солерастворительного бака в фильтре типа "колона" | тчк. | 500 |
| 18 | Промывка и очистка солерастворительного бака в фильтре типа "кабинет" | тчк. | 600 |
| 19 | Монтаж фильтра Robust. | тчк. | 2000 |
| 20 | Подключение дополнительной точки при монтаже фильтра Robust | шт. | 250 |
